| Tableau de calcul du bénéfice | |||||||
| Nom du client : | |||||||
| Nom du matériau | Poids en grammes | Taille | Quantité de papier par tonne | Prix unitaire TTC (yuan / tonne) |
Montant d’argent | ||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| Poids total en grammes | 1400 | x | 831.1407839 | 4.0606839 | |||
| Coût du papier hors taxes | 3172.5 | ||||||
| Frais de gestion | |||||||
| Coût de montage | |||||||
| Coût de la découpe du papier | |||||||
| Coût de refendage | |||||||
| perte | |||||||
| Coût hors taxes (yuan / tonne) |
3844.666667 | ||||||
| Caractéristiques de vente&prix | x | ||||||
| Inclut-il les taxes ? | |||||||
| Frais de transport | |||||||
| Bénéfice | -121.00525 | ||||||