| Compte de calcul des bénéfices | |||||||
| Nom du client : | |||||||
| Nom du matériau | Poids en grammes | Taille | Quantité de papier par tonne | Prix unitaire inclus la taxe (yuan / ton) |
Montant d’argent | ||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| Poids total en grammes | 1400 | x | 831.1407839 | 4.0606839 | |||
| Coût papier hors taxe | 3172.5 | ||||||
| Frais de gestion | |||||||
| Coût de montage | |||||||
| Coût de découpe de papier | |||||||
| Coût de tranche | |||||||
| Perte | |||||||
| Coût sans impôt (yuan / ton) |
3844.666667 | ||||||
| Spécifications de vente et prix | x | ||||||
| Cela inclut-il la fiscalité | |||||||
| Frais de fret | |||||||
| Profit | -121.00525 | ||||||